1.闯幻境一马当先
幻境攻城参与即有奖,前100名奖励翻倍。
活动规则:活动截止时,根据幻境通关城池数排名,获得相应奖励。排名100名之后的,幻境通关城池数达到40个,也可以获得参与奖!
排名 | 【闯幻境一马当先】排名奖励 | ||||
第一名 | 声望*2000 | 初级强化宝珠*50 | 高级陷阵战鼓*5 | 高级八卦阵图*5 | 高级青囊书*5 |
第二名 | 声望*1500 | 初级强化宝珠*40 | 高级陷阵战鼓*4 | 高级八卦阵图*4 | 高级青囊书*4 |
第三名 | 声望*1200 | 初级强化宝珠*30 | 高级陷阵战鼓*3 | 高级八卦阵图*3 | 高级青囊书*3 |
第4-10名 | 声望*1000 | 初级强化宝珠*25 | 陷阵战鼓*5 | 八卦阵图*5 | 青囊书*5 |
第11-20名 | 声望*800 | 初级强化宝珠*20 | 陷阵战鼓*4 | 八卦阵图*4 | 青囊书*4 |
第21-50名 | 声望*600 | 初级强化宝珠*15 | 陷阵战鼓*3 | 八卦阵图*3 | 青囊书*3 |
第51-100名 | 声望*400 | 初级强化宝珠*10 | 陷阵战鼓*2 | 八卦阵图*2 | 青囊书*2 |
参与奖 | 声望*200 | 初级强化宝珠*5 | 陷阵战鼓*1 | 八卦阵图*1 | 青囊书*1 |
2.万人斩浴血国战
国战杀兵参与即有奖,前100名奖励翻倍。
活动规则:活动截止时,根据国战榜杀敌排名,获得相应奖励。排名100名之后的,当天国战榜杀敌达到100万,也可以获得参与奖!
排名 | 【万人斩浴血国战】排名奖励 | |||||
第一名 | 战功*5000 | 中级强化宝珠*20 | 高级文曲星符*5 | 高级武曲星符*5 | 高级智多星符*5 | 高级虎符*5 |
第二名 | 战功*4000 | 中级强化宝珠*15 | 高级文曲星符*4 | 高级武曲星符*4 | 高级智多星符*4 | 高级虎符*4 |
第三名 | 战功*3000 | 中级强化宝珠*12 | 高级文曲星符*3 | 高级武曲星符*3 | 高级智多星符*3 | 高级虎符*3 |
第4-10名 | 战功*2500 | 中级强化宝珠*10 | 文曲星符*5 | 武曲星符*5 | 智多星符*5 | 虎符*5 |
第11-20名 | 战功*2000 | 中级强化宝珠*8 | 文曲星符*4 | 武曲星符*4 | 智多星符*4 | 虎符*4 |
第21-50名 | 战功*1500 | 中级强化宝珠*6 | 文曲星符*3 | 武曲星符*3 | 智多星符*3 | 虎符*3 |
第51-100名 | 战功*1000 | 中级强化宝珠*4 | 文曲星符*2 | 武曲星符*2 | 智多星符*2 | 虎符*2 |
参与奖 | 战功*500 | 中级强化宝珠*2 | 文曲星符*1 | 武曲星符*1 | 智多星符*1 | 虎符*1 |
3.竞技场杀神无双
竞技场胜利达到10次即有奖,前100名更有大量高级宝珠相送。
排名 | 【竞技场杀神无双】排名奖励 | |||||
第一名 | 声望*4000 | 7级勇武宝珠*1 | 7级智谋宝珠*1 | 稀世珠宝礼匣*6 | 精致珠宝礼匣*6 | 珠宝礼匣*6 |
第二名 | 声望*3500 | 6级勇武宝珠*2 | 6级智谋宝珠*2 | 稀世珠宝礼匣*5 | 精致珠宝礼匣*5 | 珠宝礼匣*5 |
第三名 | 声望*3000 | 6级勇武宝珠* | 6级智谋宝珠*1 | 稀世珠宝礼匣*4 | 精致珠宝礼匣*4 | 珠宝礼匣*4 |
第4-10名 | 声望*2500 | 5级勇武宝珠* | 5级智谋宝珠*2 | 稀世珠宝礼匣*3 | 精致珠宝礼匣*3 | 珠宝礼匣*3 |
第11-20名 | 声望*2000 | 5级勇武宝珠* | 5级智谋宝珠*1 | 稀世珠宝礼匣*2 | 精致珠宝礼匣*2 | 珠宝礼匣*2 |
第21-50名 | 声望*1500 | 4级勇武宝珠* | 4级智谋宝珠*2 | 稀世珠宝礼匣*1 | 精致珠宝礼匣*1 | 珠宝礼匣*1 |
第51-100名 | 声望*1000 | 4级勇武宝珠* | 4级智谋宝珠*1 | 精致珠宝礼匣*1 | 珠宝礼匣*1 | - |
参与奖 | 声望*500 | 3级勇武宝珠* | 3级智谋宝珠*2 | 珠宝礼匣*1 | - | - |
活动规则:活动截止时,根据竞技场排名,获得相应奖励。排名100名之后的,竞技场累计胜利10次,也可以获得参与奖!
4.势力战攻城掠地
不再单打独斗,和战友共同奋战。势力所辖城池数量排名前10即可获得战功和宝珠奖励。
活动规则:活动截止时,根据势力拥有的城池数排名,势力每个成员均可获得相应奖励。排名10名之后的,势力曾经拥有城池数达到50个,也可以获得参与奖!
排名 | 【势力战攻城掠地】排名奖励 | |||||
第一名 | 战功*10000 | 5级统率宝珠*1 | 5级内政宝珠*1 | 急行军令*5 | 冲锋令*5 | 援军令*5 |
第二名 | 战功*8000 | 4级统率宝珠*2 | 4级内政宝珠*2 | 急行军令*4 | 冲锋令*4 | 援军令*4 |
第三名 | 战功*6000 | 4级统率宝珠*1 | 4级内政宝珠*1 | 急行军令*3 | 冲锋令*3 | 援军令*3 |
第4-10名 | 战功*5000 | 3级统率宝珠*2 | 3级内政宝珠*2 | 急行军令*2 | 冲锋令*2 | 援军令*2 |
参与奖 | 战功*4000 | 3级统率宝珠*1 | 3级内政宝珠*1 | 急行军令*1 | 冲锋令*1 | 援军令*1 |
君主榜排名前一百即可获得橙装奖励,排名前三的玩家更有紫将或橙将相送!
5.新人王名将相投
活动规则:活动截止时,根据君主榜排名,获得相应奖励。排名100名之后的,君主等级达到50级,也可获得参与奖。第一名获得“新人王称号”!
排名 | 【新人王名将相投】排名奖励 | |||||
第一名 | 神将魏延*1 | 将魂*10000 | 100级橙色装备箱*3 | 7级攻击宝珠*2 | 7级防御宝珠*2 | 7级生命宝珠*2 |
第二名 | 名将庞德*1 | 将魂*8000 | 100级橙色装备箱*3 | 7级攻击宝珠*1 | 7级防御宝珠*1 | 7级生命宝珠*1 |
第三名 | 名将纪灵*1 | 将魂*6000 | 80级橙色装备箱*3 | 6级攻击宝珠*2 | 6级防御宝珠*2 | 6级生命宝珠*2 |
第4-10名 | - | 将魂*4000 | 80级橙色装备箱*3 | 6级攻击宝珠*1 | 6级防御宝珠*1 | 6级生命宝珠*1 |
第11-20名 | - | 将魂*3000 | 80级橙色装备箱*3 | 5级攻击宝珠*2 | 5级防御宝珠*2 | 5级生命宝珠*2 |
第21-50名 | - | 将魂*2000 | 50级橙色装备箱*3 | 5级攻击宝珠*1 | 5级防御宝珠*1 | 5级生命宝珠*1 |
第51-100名 | - | 将魂*1000 | 50级橙色装备箱*2 | 4级攻击宝珠*2 | 4级防御宝珠*2 | 4级生命宝珠*2 |
参与奖 | - | 将魂*500 | 50级橙色装备箱*1 | 4级攻击宝珠*1 | 4级防御宝珠*1 | 4级生命宝珠*1 |
注:开服活动或随着版本更新做出变更,具体以游戏内为准。